塑料制品制造行业代码_塑料制品制造行业特点
一周复盘 | 中仑新材本周累计下跌9.86%,塑料制品板块下跌8.70%【行情表现】12月30日至1月3日本周创业板指下跌8.57%,塑料制品板块下跌8.70%。中仑新材本周累计下跌9.86%,周总成交额3.13亿元,截至本周收盘,中仑新材股价为19.93元。【同行业公司股价表现——塑料制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002361神剑股份5.87元还有呢?
ˋ0ˊ
一周复盘 | 华峰超纤本周累计下跌13.84%,塑料制品板块下跌8.70%【行情表现】12月30日至1月3日本周创业板指下跌8.57%,塑料制品板块下跌8.70%。华峰超纤本周累计下跌13.84%,周总成交额12.92亿元,截至本周收盘,华峰超纤股价为5.79元。【同行业公司股价表现——塑料制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002361神剑股份5.87说完了。
一周复盘 | 长鸿高科本周累计上涨1.66%,塑料制品板块下跌3.58%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,塑料制品板块下跌3.58%。长鸿高科本周累计上涨1.66%,周总成交额1.37亿元,截至本周收盘,长鸿高科股价为12.25元。【同行业公司股价表现——塑料制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600143金发科技8.9还有呢?
一周复盘 | 中仑新材本周累计下跌6.35%,塑料制品板块下跌3.58%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,塑料制品板块下跌3.58%。中仑新材本周累计下跌6.35%,周总成交额5.82亿元,截至本周收盘,中仑新材股价为22.11元。【同行业公司股价表现——塑料制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600143金发科技8.9好了吧!
一周复盘 | 华峰超纤本周累计下跌8.94%,塑料制品板块下跌3.58%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,塑料制品板块下跌3.58%。华峰超纤本周累计下跌8.94%,周总成交额19.52亿元,截至本周收盘,华峰超纤股价为6.72元。【同行业公司股价表现——塑料制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600143金发科技8.9等我继续说。
一周复盘 | 蓝晓科技本周累计下跌4.97%,塑料制品板块下跌3.58%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,塑料制品板块下跌3.58%。蓝晓科技本周累计下跌4.97%,周总成交额8.48亿元,截至本周收盘,蓝晓科技股价为48.94元。【同行业公司股价表现——塑料制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600143金发科技8.9是什么。
一周复盘 | 华峰超纤本周累计下跌8.32%,塑料制品板块下跌3.99%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,塑料制品板块下跌3.99%。华峰超纤本周累计下跌8.32%,周总成交额27.05亿元,截至本周收盘,华峰超纤股价为7.38元。【同行业公司股价表现——塑料制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002632道明光学10好了吧!
一周复盘 | 普利特本周累计下跌3.57%,塑料制品板块下跌3.99%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,塑料制品板块下跌3.99%。普利特本周累计下跌3.57%,周总成交额9.18亿元,截至本周收盘,普利特股价为10.80元。【同行业公司股价表现——塑料制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002632道明光学10.00元好了吧!
一周复盘 | 中仑新材本周累计下跌3.32%,塑料制品板块上涨0.76%【行情表现】12月9日至12月13日本周创业板指下跌1.40%,塑料制品板块上涨0.76%。中仑新材本周累计下跌3.32%,周总成交额10.75亿元,截至本周收盘,中仑新材股价为24.79元。【同行业公司股价表现——塑料制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300180华峰超纤8.0好了吧!
一周复盘 | 华峰超纤本周累计上涨5.64%,塑料制品板块上涨0.76%【行情表现】12月9日至12月13日本周创业板指下跌1.40%,塑料制品板块上涨0.76%。华峰超纤本周累计上涨5.64%,周总成交额54.76亿元,截至本周收盘,华峰超纤股价为8.05元。【同行业公司股价表现——塑料制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300180华峰超纤8.05小发猫。
原创文章,作者:上海讯永捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://xcvbsd.cn/8oihr9ar.html