工业富联今日复盘_工业富联今日股市行情
∩▽∩
一周复盘 | 工业富联本周累计下跌9.11%,消费电子板块下跌10.05%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,消费电子板块下跌10.05%。工业富联本周累计下跌9.11%,周总成交额98.94亿元,截至本周收盘,工业富联股价为20.55元。【相关资讯】工业富联:第三届监事会第十五次会议决议公告1月2日晚间,工业富联发布公告称,公司第三届等会说。
一周复盘 | 工业富联本周累计上涨2.68%,消费电子板块下跌1.10%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,消费电子板块下跌1.10%。工业富联本周累计上涨2.68%,周总成交额201.46亿元,截至本周收盘,工业富联股价为22.61元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002241歌尔股份说完了。
一周复盘 | 工业富联本周累计上涨3.14%,消费电子板块上涨0.10%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,消费电子板块上涨0.10%。工业富联本周累计上涨3.14%,周总成交额148.1亿元,截至本周收盘,工业富联股价为22.02元。【相关资讯】大宗交易:机构账户买入工业富联2422.2万元(12-20)2024年12月20日,工业富联发生了1笔大还有呢?
一周复盘 | 工业富联本周累计下跌5.53%,消费电子板块上涨2.58%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,消费电子板块上涨2.58%。工业富联本周累计下跌5.53%,周总成交额126.89亿元,截至本周收盘,工业富联股价为21.35元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002402和而泰21.9说完了。
一周复盘 | 工业富联本周累计上涨6.06%,消费电子板块上涨10.73%【行情表现】10月14日至10月18日本周上证指数上涨1.36%,消费电子板块上涨10.73%。工业富联本周累计上涨6.06%,周总成交额189.77亿元,截至本周收盘,工业富联股价为26.08元。【相关资讯】工业富联最新液冷运算解决方案亮相OCP全球峰会工业富联旗下鸿佰科技今日出席美国是什么。
一周复盘 | 工业富联本周累计上涨1.85%,消费电子板块上涨2.07%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,消费电子板块上涨2.07%。工业富联本周累计上涨1.85%,周总成交额126.08亿元,截至本周收盘,工业富联股价为22.60元。【相关资讯】指数贡献榜:工业富联贡献0.71点12月5日,沪指涨0.13%,深证成指涨0.29%,创业板指涨0.36%还有呢?
一周复盘 | 工业富联本周累计下跌2.85%,消费电子板块上涨2.21%【行情表现】11月25日至11月29日本周上证指数上涨1.81%,消费电子板块上涨2.21%。工业富联本周累计下跌2.85%,周总成交额113.02亿元,截至本周收盘,工业富联股价为22.19元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002045国光电器还有呢?
一周复盘 | 工业富联本周累计下跌4.52%,消费电子板块下跌2.51%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,消费电子板块下跌2.51%。工业富联本周累计下跌4.52%,周总成交额136.26亿元,截至本周收盘,工业富联股价为22.84元。【相关资讯】大宗交易:工业富联成交211.11万元,成交价23.72元(11-19)2024年11月19日,工业富联发生小发猫。
ゃōゃ
∩﹏∩
一周复盘 | 工业富联本周累计下跌10.31%,消费电子板块下跌5.00%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,消费电子板块下跌5.00%。工业富联本周累计下跌10.31%,周总成交额98.49亿元,截至本周收盘,工业富联股价为18.36元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002475立讯精密35.90等我继续说。
˙﹏˙
∪﹏∪
一周复盘 | 工业富联本周累计下跌1.61%,消费电子板块上涨3.91%【行情表现】10月21日至10月25日本周上证指数上涨1.17%,消费电子板块上涨3.91%。工业富联本周累计下跌1.61%,周总成交额186.88亿元,截至本周收盘,工业富联股价为25.66元。【相关资讯】工业富联:拟以3.31亿元购买资产工业富联公告,拟通过全资子公司Fii AMC MX以自有资金好了吧!
原创文章,作者:上海讯永捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://xcvbsd.cn/dfbdmaoi.html