哪里有卖电子元件的_哪里有卖电子手表的

一周复盘 | 奥士康本周累计下跌0.27%,电子元件板块上涨3.15%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,电子元件板块上涨3.15%。奥士康本周累计下跌0.27%,周总成交额7.01亿元,截至本周收盘,奥士康股价为22.02元。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600601方正科技5.24元31.6等我继续说。

一周复盘 | 国科天成本周累计上涨0.82%,电子元件板块上涨3.15%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,电子元件板块上涨3.15%。国科天成本周累计上涨0.82%,周总成交额3.02亿元,截至本周收盘,国科天成股价为39.56元。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600601方正科技5.24元是什么。

一周复盘 | 鸿远电子本周累计下跌3.50%,电子元件板块上涨3.15%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,电子元件板块上涨3.15%。鸿远电子本周累计下跌3.50%,周总成交额5.05亿元,截至本周收盘,鸿远电子股价为32.79元。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600601方正科技5.24元等会说。

?▽?

一周复盘 | 英思特本周累计上涨10.46%,电子元件板块上涨3.15%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,电子元件板块上涨3.15%。英思特本周累计上涨10.46%,周总成交额17.68亿元,截至本周收盘,英思特股价为68.10元。【相关资讯】英思特:公司产品主要应用于小米的手机、平板电脑等有投资者在投资者互动平台提问:董秘好,请问好了吧!

一周复盘 | 天键股份本周累计下跌5.59%,电子元件板块上涨3.15%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,电子元件板块上涨3.15%。天键股份本周累计下跌5.59%,周总成交额33.47亿元,截至本周收盘,天键股份股价为49.00元。【相关资讯】AI眼镜概念异动拉升天键股份涨停AI眼镜概念异动拉升,天键股份、力鼎光电涨停,润欣科技涨超好了吧!

一周复盘 | 洁美科技本周累计下跌4.27%,电子元件板块上涨3.15%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,电子元件板块上涨3.15%。洁美科技本周累计下跌4.27%,周总成交额4.5亿元,截至本周收盘,洁美科技股价为18.61元。【相关资讯】洁美科技荣获国家级绿色工厂认证近日,在工信部发布的国家级绿色工厂公示名单中,洁美科技(00还有呢?

一周复盘 | 铜冠铜箔本周累计上涨7.52%,电子元件板块上涨3.15%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,电子元件板块上涨3.15%。铜冠铜箔本周累计上涨7.52%,周总成交额8.11亿元,截至本周收盘,铜冠铜箔股价为10.58元。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600601方正科技5.24元还有呢?

一周复盘 | 依顿电子本周累计上涨1.70%,电子元件板块上涨3.15%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,电子元件板块上涨3.15%。依顿电子本周累计上涨1.70%,周总成交额10.56亿元,截至本周收盘,依顿电子股价为8.95元。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600601方正科技5.24元小发猫。

一周复盘 | 弘信电子本周累计下跌6.32%,电子元件板块上涨3.15%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,电子元件板块上涨3.15%。弘信电子本周累计下跌6.32%,周总成交额24.58亿元,截至本周收盘,弘信电子股价为19.41元。【相关资讯】弘信电子大宗交易成交60.62万股成交额1337.28万元弘信电子1月8日大宗交易平台出现一笔成等会说。

ˋ△ˊ

一周复盘 | 锐科激光本周累计下跌1.07%,电子元件板块上涨3.15%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,电子元件板块上涨3.15%。锐科激光本周累计下跌1.07%,周总成交额5.3亿元,截至本周收盘,锐科激光股价为17.61元。【相关资讯】锐科激光:1月8日召开董事会会议锐科激光1月8日晚间发布公告称,公司第四届第六次董事会会议于说完了。

原创文章,作者:上海讯永捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://xcvbsd.cn/lptaocpd.html

发表评论

登录后才能评论