塑料行情最新资讯_塑料行情最新消息今天

一周复盘 | 长鸿高科本周累计下跌6.78%,塑料制品板块下跌8.70%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,塑料制品板块下跌8.70%。长鸿高科本周累计下跌6.78%,周总成交额1.16亿元,截至本周收盘,长鸿高科股价为11.42元。【相关资讯】长鸿高科:关于部分募投项目延期的公告12月30日晚间,长鸿高科发布公告称,公司于2024年12月等会说。

一周复盘 | 普利特本周累计下跌10.82%,塑料制品板块下跌8.70%【行情表现】12月30日至1月3日本周深证成指下跌7.16%,塑料制品板块下跌8.70%。普利特本周累计下跌10.82%,周总成交额4.74亿元,截至本周收盘,普利特股价为8.90元。【相关资讯】普利特:公司改性LCP材料产品已经在高速连接器等产品领域应用多年有投资者在投资者互动平台提说完了。

一周复盘 | 金发科技本周累计下跌10.43%,塑料制品板块下跌8.70%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,塑料制品板块下跌8.70%。金发科技本周累计下跌10.43%,周总成交额19.29亿元,截至本周收盘,金发科技股价为7.99元。【相关资讯】金发科技控股股东解除1.62亿股质押金发科技(600143)发布公告,控股股东袁志敏解除质押1.6说完了。

一周复盘 | 蓝晓科技本周累计下跌4.74%,塑料制品板块下跌8.70%【行情表现】12月30日至1月3日本周创业板指下跌8.57%,塑料制品板块下跌8.70%。蓝晓科技本周累计下跌4.74%,周总成交额6.94亿元,截至本周收盘,蓝晓科技股价为46.62元。【相关资讯】蓝晓科技: 公司不直接生产镓,公司为氧化铝提镓生产企业提供提镓树脂、技术支持有投资者在等会说。

一周复盘 | 普利特本周累计下跌7.59%,塑料制品板块下跌3.58%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,塑料制品板块下跌3.58%。普利特本周累计下跌7.59%,周总成交额7.58亿元,截至本周收盘,普利特股价为9.98元。【相关资讯】普利特:关于回购注销部分限制性股票的公告12月23日晚间,普利特发布公告称,公司于2024年12月是什么。

ˋ▽ˊ

一周复盘 | 金发科技本周累计上涨4.45%,塑料制品板块下跌3.58%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,塑料制品板块下跌3.58%。金发科技本周累计上涨4.45%,周总成交额28.59亿元,截至本周收盘,金发科技股价为8.92元。【相关资讯】证监会深夜辟谣“36家公司退市”,A500指数ETF(560610)飘红,金发科技涨超8%12月24日,等会说。

一周复盘 | 中仑新材本周累计下跌4.76%,塑料制品板块下跌3.99%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,塑料制品板块下跌3.99%。中仑新材本周累计下跌4.76%,周总成交额9.01亿元,截至本周收盘,中仑新材股价为23.61元。【相关资讯】中仑新材:约366.46万股限售股12月20日解禁中仑新材(SZ 301565,收盘价:25.33元)12月17日还有呢?

一周复盘 | 金发科技本周累计下跌4.58%,塑料制品板块下跌3.99%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,塑料制品板块下跌3.99%。金发科技本周累计下跌4.58%,周总成交额9.94亿元,截至本周收盘,金发科技股价为8.54元。【相关资讯】大宗交易:金发科技成交5500.85万元,折价5.15%(12-20)2024年12月20日,金发科技发生了1笔说完了。

一周复盘 | 蓝晓科技本周累计下跌1.02%,塑料制品板块下跌3.99%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,塑料制品板块下跌3.99%。蓝晓科技本周累计下跌1.02%,周总成交额7.33亿元,截至本周收盘,蓝晓科技股价为51.62元。【相关资讯】蓝晓科技:2024年前三季度权益分派实施公告12月19日晚间,蓝晓科技发布公告称,2024年前三是什么。

一周复盘 | 长鸿高科本周累计下跌1.81%,塑料制品板块上涨0.76%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,塑料制品板块上涨0.76%。长鸿高科本周累计下跌1.81%,周总成交额4.14亿元,截至本周收盘,长鸿高科股价为12.47元。【相关资讯】长鸿高科成功摘牌丙烯酸产业园用地土地成交总价1984万元长鸿高科(605008)发布关于丙烯等我继续说。

原创文章,作者:上海讯永捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://xcvbsd.cn/rm5r4p3o.html

发表评论

登录后才能评论